职权编码 | 2-1QLSJCF-1 | 职权类别 | 行政处罚 | |
职权名称 | 对粮食收购者、粮食储存企业未按照本条例规定使用仓储设施、运输工具的处罚 | |||
子项名称 | 无 | |||
行使主体 | 市发改委 | |||
承办机构 及电话 | 粮食和物资监督检查科 | 0892-8827861 | ||
设定依据 | 《粮食流通管理条例》(国务院令2021第740号)第四十六条 | |||
违法违规 行为 | 粮食收购者、粮食储存企业未按照本条例规定使用仓储设施、运输工具的 | |||
处罚种类 | 警告 | |||
基本流程 | 发现违法事实→立(受)案→调查取证→审查→处罚前告知→决定→书面送达→执行→结案存档 | |||
工作时间 和地址 | 上午:10:00-13:00;下午:15:30-18:30 地址:日喀则市青岛路23号发改委 | |||
监督投诉 机构及电话 | 市发改委纪检监察 0892-8662512 | |||
注意事项 | 无 | |||
备注 | ||||
日喀则市发展和改革委员会
行政处罚服务指南
职权编码 | 2-1QLSJCF-2 | 职权类别 | 行政处罚 |
职权名称 | 对粮食收购者未执行国家粮食质量标准;粮食收购者未及时向售粮者支付售粮款;粮食收购者违反本条例规定代扣、代缴税、费和其他款项;粮食收购者收购粮食,未按照国家有关规定进行质量安全检验,或者对不符合食品安全标准的粮食未作为非食用用途单独储存;从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账,或者未按照规定报送粮食基本数据和有关情况;粮食储存企业未按照规定进行粮食销售出库质量安全检验的处罚 | ||
子项名称 | 无 | ||
行使主体 | 市发改委 | ||
承办机构 及电话 | 粮食和物资监督检查科 | 0892-8827861 | |
设定依据 | 《粮食流通管理条例》(国务院令2021第740号)第四十五条 | ||
违法违规 行为 | 粮食收购者未执行国家粮食质量标准;粮食收购者未及时向售粮者支付售粮款;粮食收购者违反本条例规定代扣、代缴税、费和其他款项;粮食收购者收购粮食,未按照国家有关规定进行质量安全检验,或者对不符合食品安全标准的粮食未作为非食用用途单独储存;从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账,或者未按照规定报送粮食基本数据和有关情况;粮食储存企业未按照规定进行粮食销售出库质量安全检验的 | ||
处罚种类 | 1.警告;2.罚款。 | ||
基本流程 | 发现违法事实→立(受)案→调查取证→审查→处罚前告知→决定→书面送达→执行→结案存档 | ||
工作时间 和地址 | 上午:10:00-13:00;下午:15:30-18:30 地址:日喀则市青岛路23号发改委 | ||
监督投诉 机构及电话 | 市发改委纪检监察室0892-8662512 | ||
注意事项 | |||
备注 | |||
日喀则市发展和改革委员会
行政处罚服务指南
职权编码 | 2-1QLSJCF-3 | 职权类别 | 行政处罚 |
职权名称 | 对粮食收购者、粮食储存企业将真菌毒素、农药残留、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的;霉变或者色泽、气味异常的;储存期间使用储粮药剂未满安全间隔期的;被包装材料、容器、运输工具等污染的;其他法律、法规或者国家有关规定明确不得作为食用用途销售出库的处罚 | ||
子项名称 | 无 | ||
行使主体 | 市发改委 | ||
承办机构 及电话 | 粮食和物资监督检查科 | 0892-8827861 | |
设定依据 | 《粮食流通管理条例》(国务院令2021第740号)第四十七条 | ||
违法违规 行为 | 粮食收购者、粮食储存企业将真菌毒素、农药残留、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的;霉变或者色泽、气味异常的;储存期间使用储粮药剂未满安全间隔期的;被包装材料、容器、运输工具等污染的;其他法律、法规或者国家有关规定明确不得作为食用用途销售出库的 | ||
处罚种类 | 1.没收违法所得;2.罚款。 | ||
基本流程 | 发现违法事实→立(受)案→调查取证→审查→处罚前告知→决定→书面送达→执行→结案存档 | ||
工作时间 和地址 | 上午:10:00-13:00;下午:15:30-18:30 地址:日喀则市青岛路23号发改委(粮食局) | ||
监督投诉 机构及电话 | 市发改委纪检监察室 0892-8662512 | ||
注意事项 | |||
备注 | |||
日喀则市发展和改革委员会
行政处罚服务指南
职权编码 | 2-1QLSJCF-4 | 职权类别 | 行政处罚 | |
职权名称 | 对违反国家政策性粮食经营管理规定行为的处罚 | |||
子项名称 | 无 | |||
行使主体 | 市发改委 | |||
承办机构 及电话 | 粮食和物资监督检查科 | 0892-8827861 | ||
设定依据 | 《粮食流通管理条例》(国务院令2021第740号)第四十九条 | |||
违法违规 行为 | 违反国家政策性粮食经营管理规定行为的 | |||
处罚种类 | 1.警告;2.没收违法所得;3.罚款。 | |||
基本流程 | 发现违法事实→立(受)案→调查取证→审查→处罚前告知→决定→书面送达→执行→结案存档 | |||
工作时间 和地址 | 上午:10:00-13:00;下午:15:30-18:30 地址:日喀则市青岛路23号发改委 | |||
监督投诉 机构及电话 | 市发改委纪检监察室 0892-8662512 | |||
注意事项 | 无 | |||
备注 | ||||
日喀则市发展和改革委员会
行政处罚服务指南
职权编码 | 2-1QLSJCF-5 | 职权类别 | 行政处罚 | |
职权名称 | 粮食经营者未按规定建立或保存粮食质量安全档案的处罚 | |||
子项名称 | 无 | |||
行使主体 | 市发改委 | |||
承办机构 及电话 | 粮油检测中心 | 0892-8822212 | ||
设定依据 | 《粮食质量安全监管办法》(国家发展改革委2016第42号令)第二十三条 | |||
违法违规 行为 | 粮食经营者未按规定建立或保存粮食质量安全档案的 | |||
处罚种类 | 警告 | |||
基本流程 | 发现违法事实→立(受)案→调查取证→审查→处罚前告知→决定→书面送达→执行→结案存档 | |||
工作时间 和地址 | 上午:10:00-13:00;下午:15:30-18:30 地址:日喀则市青岛路23号发改委 | |||
监督投诉 机构及电话 | 市发改委纪检监察室 0892-8662512 | |||
注意事项 | 无 | |||
备注 | ||||
日喀则市发展和改革委员会
行政处罚服务指南
职权编码 | 2-1QLSJCF-6 | 职权类别 | 行政处罚 | |
职权名称 | 对未实行粮食销售出库质量安全检验制度的处罚 | |||
子项名称 | 无 | |||
行使主体 | 市发改委 | |||
承办机构 及电话 | 粮油检测中心 | 0892-8822212 | ||
设定依据 | 《粮食质量安全监管办法》(国家发展改革委2016第42号令)第四十三条、第四十七条 | |||
违法违规 行为 | 未实行粮食销售出库质量安全检验制度的 | |||
处罚种类 | 1.警告;2.罚款。 | |||
基本流程 | 发现违法事实→立(受)案→调查取证→审查→处罚前告知→决定→书面送达→执行→结案存档 | |||
工作时间 和地址 | 上午:10:00-13:00;下午:15:30-18:30 地址:日喀则市青岛路23号发改委 | |||
监督投诉 机构及电话 | 市发改委纪检监察室0892-8662512 | |||
注意事项 | 无 | |||
备注 | ||||
日喀则市发展和改革委员会
行政处罚服务指南
职权编码 | 2-1QLSJCF-7 | 职权类别 | 行政处罚 | |
职权名称 | 对未实行收购入库质量安全检验制度的处罚 | |||
子项名称 | 无 | |||
行使主体 | 市发改委 | |||
承办机构 及电话 | 粮油检测中心 | 0892-8822212 | ||
设定依据 | 粮食质量安全监管办法》(国家发展改革委2016第42号令)第四十三条 | |||
违法违规 行为 | 未实行收购入库质量安全检验制度的 | |||
处罚种类 | 警告 | |||
基本流程 | 发现违法事实→立(受)案→调查取证→审查→处罚前告知→决定→书面送达→执行→结案存档 | |||
工作时间 和地址 | 上午:10:00-13:00;下午:15:30-18:30 地址:日喀则市青岛路23号发改委 | |||
监督投诉 机构及电话 | 市发改委纪检监察室0892-8662512 | |||
注意事项 | 无 | |||
备注 | ||||
日喀则市发展和改革委员会
行政处罚服务指南
职权编码 | 2-1QLSJCF-8 | 职权类别 | 行政处罚 | |
职权名称 | 对粮食加工、饲料和工业用粮企业采购粮食未索取检验报告或者未自行检验合格的处罚 | |||
子项名称 | 无 | |||
行使主体 | 市发改委 | |||
承办机构 及电话 | 粮油检测中心 | 0892-8822212 | ||
设定依据 | 《粮食质量安全监管办法》(国家发展改革委2016第42号令)第四十三条 | |||
违法违规 行为 | 粮食加工、饲料和工业用粮企业采购粮食未索取检验报告或者未自行检验合格的 | |||
处罚种类 | 警告 | |||
基本流程 | 发现违法事实→立(受)案→调查取证→审查→处罚前告知→决定→书面送达→执行→结案存档 | |||
工作时间 和地址 | 上午:10:00-13:00;下午:15:30-18:30 地址:日喀则市青岛路23号发改委 | |||
监督投诉 机构及电话 | 市发改委纪检监察室0892-8662512 | |||
注意事项 | 无 | |||
备注 | ||||
日喀则市发展和改革委员会
行政检查服务指南
职权编码 | 2-1QLSJJC-1 | 职权类别 | 行政检查 | |
职权名称 | 粮食行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查 | |||
子项名称 | 无 | |||
行使主体 | 市发改委 | |||
承办机构 及电话 | 粮食和物资监督检查科 | 0892-8827861 | ||
设定依据 | 《粮食流通管理条例》(国务院2016第666号令)第三十八条 | |||
违法违规 行为 | 粮食行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查 | |||
检查对象 | 粮食经营者 | |||
基本流程 | 制定方案→现场检查→处理决定→办结 | |||
工作时间 和地址 | 上午:10:00-13:00;下午:15:30-18:30 地址:日喀则市青岛路23号发改委 | |||
监督投诉 机构及电话 | 市发改委纪检监察室0892-8662512 | |||
注意事项 | 无 | |||
备注 | ||||
职权编码 | 2SFGWCF-60 | 职权类别 | 行政处罚 | |
职权名称 | 对未经粮食行政管理部门许可擅自从事粮食收购活动的处罚 | |||
子项名称 | 无 | |||
行使主体 | 市发改委 | |||
承办机构 及电话 | 粮食和物资监督检查科 | 0892-8824648 | ||
设定依据 | 《粮食流通管理条例》第四十条 | |||
违法违规 行为 | 未经粮食行政管理部门许可擅自从事粮食收购活动的 | |||
处罚种类 | 没收、罚款、追究刑事责任 | |||
基本流程 | 案前审查→立案→调查取证→审查→告知并听取意见→决定→送达→执行送达→结案存档 | |||
工作时间 和地址 | 上午:10:00-13:00;下午:15:30-18:30 地址:日喀则市青岛路23号发改委 | |||
监督投诉 机构及电话 | 市发改委纪检监察室 0892-8662512 | |||
注意事项 | 无 | |||
备注 | ||||
日喀则市发展和改革委员会
行政检查服务指南
职权编码 | 2SFGWJC-2 | 职权类别 | 行政检查 | |
职权名称 | 粮食经营活动、粮油质量和卫生情况监督检查 | |||
子项名称 | 无 | |||
行使主体 | 市发改委 | |||
承办机构 及电话 | 粮食和物资监督检查科 | 0892-8824648 | ||
设定依据 | 《粮食流通管理条例》第三十四条;《粮食监督检查行政处罚程序(试行)》第八条 | |||
检查对象 | 粮食经营者 | |||
检查内容 | 粮食的库存量和收购、储存活动中的粮食质量以及原粮卫生;检查粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范;查阅粮食经营者有关资料、凭证;向有关单位和人员调查了解相关情况 | |||
基本流程 | 制定方案→现场检查→处理决定→办结 | |||
工作时间 和地址 | 上午:10:00-13:00;下午:15:30-18:30 地址:日喀则市青岛路23号发改委 | |||
监督投诉 机构及电话 | 市发改委纪检监察室 0892-8662512 | |||
注意事项 | 无 | |||
备注 | ||||